Niche patterns
What monetized channels in each niche have in common: how often they upload, how old they are, how many views their videos get. Values are medians; revenue and RPM are estimates.
| Niche | Channels | Weekly videos | Video length (min) | Shorts | Channel age (months) | Recent video views | 30d views | Subscribers | RPM | Revenue/mo | Faceless | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 7/11 | 6.0 | 16 | 0% | 4 | 27.4K | 3.9M | 21.5K | $3 | $11.1K | 86% | en |
| True Crime | 43/51 | 2.9 | 33 | 0% | 5 | 13.7K | 966.8K | 11.9K | $3.5 | $2.5K | 98% | en |
| AI Films | 82/87 | 2.8 | 20 | 15% | 4 | 46.2K | 2.1M | 23.3K | $2.29 | $2.4K | 100% | en |
| Travel | 40/54 | 3.2 | 34 | 0% | 5 | 14.9K | 732.6K | 15.3K | $4 | $2.3K | 50% | en |
| Business & Entrepreneurship | 34/56 | 2.1 | 18 | 0% | 5 | 27.1K | 1.7M | 8.3K | $1.56 | $2.1K | 82% | en |
| Finance | 41/69 | 4.0 | 16 | 0% | 5 | 4.5K | 378.8K | 6.5K | $3.9 | $1.8K | 66% | en |
| Tech | 23/53 | 3.9 | 14 | 2% | 6 | 15.7K | 781.9K | 18.5K | $3.19 | $1.4K | 83% | en |
| Science & Space | 62/96 | 4.4 | 18 | 0% | 3 | 9.8K | 1M | 11.7K | $3.25 | $1.4K | 84% | en |
| History Documentary | 105/138 | 3.1 | 21 | 0% | 3 | 9K | 746.3K | 7.1K | $2.25 | $1.1K | 100% | en |
| Real Estate | 14/33 | 5.3 | 16 | 28% | 6 | 9.6K | 878.8K | 16K | $4.23 | $1K | 29% | en |
| Education | 53/72 | 4.7 | 14 | 29% | 6 | 15.6K | 1.5M | 21.1K | $0.93 | $845 | 79% | en |
| Health & Fitness | 33/55 | 3.5 | 20 | 10% | 4 | 8.5K | 1M | 20.5K | $3.22 | $632 | 61% | en |
| Gaming | 40/55 | 2.7 | 11 | 55% | 6 | 55.2K | 3.5M | 26.4K | $0.28 | $630 | 90% | en |
| Relaxation & Sleep | 52/61 | 3.9 | 139 | 0% | 5 | 3.8K | 358.6K | 4.8K | $2.2 | $535 | 96% | en |
| Kids & Animation | 86/97 | 4.6 | 7 | 51% | 4 | 21.3K | 4.6M | 16.4K | $0.2 | $514 | 99% | en |
| AI & Software | 20/44 | 2.4 | 12 | 42% | 7 | 2K | 278.1K | 7.7K | $4.11 | $457 | 40% | en |
| Automotive | 22/54 | 4.1 | 14 | 63% | 6 | 9.1K | 2.1M | 21.9K | $0.21 | $452 | 86% | en |
| Luxury & Lifestyle | 28/53 | 2.8 | 17 | 58% | 7 | 7.3K | 1.6M | 16.4K | $1.19 | $445 | 39% | en |
| Mystery & Horror Stories | 31/52 | 1.4 | 18 | 0% | 6 | 51.7K | 832.4K | 10.8K | $1.5 | $430 | 94% | en |
| AI Music & Ambience | 117/126 | 5.0 | 92 | 0% | 4 | 2.6K | 323.3K | 4K | $1.8 | $381 | 100% | en |
| Pets & Animals | 56/71 | 5.8 | 11 | 100% | 4 | 73.3K | 10.9M | 40.1K | $0.019 | $346 | 95% | en |
| Entertainment & Compilations | 131/187 | 5.2 | 15 | 96% | 5 | 40K | 4.8M | 30.8K | $0.036 | $290 | 92% | en |
| Self Improvement | 36/65 | 3.9 | 11 | 32% | 6 | 10.5K | 823.5K | 16.8K | $0.77 | $276 | 67% | en |
| Food & Cooking | 25/51 | 3.1 | 10 | 84% | 4 | 52.7K | 3.5M | 42.1K | $0.043 | $269 | 76% | en |
| Stoicism & Philosophy | 34/55 | 5.2 | 35 | 0% | 5 | 3.8K | 195K | 5.3K | $2.03 | $257 | 100% | en |
| Motivation | 31/53 | 5.9 | 11 | 94% | 5 | 28.6K | 3.6M | 27.6K | $0.021 | $169 | 97% | en |
Video length: median of recent non-Shorts videos. Shorts: share of videos up to 3 minutes in recent uploads. Both are calculated from the channel's last ~50 videos.

